|  LOGIN
NGA Hooters Tour
 
Login
The Onion Creek Classic presented by the Dominion Golf Group
Monday July 27, 2009 - Sunday August 2, 2009
Onion Creek Club Original
Austin, TX
 
  
Player Leader Board
Course:Onion Creek Club Original: Pro Tee     Par 70 - 6351 yards
Position Player
First Last
Home Town
City, State
Scoring all rounds Total
Score
Earnings
current start to par thru today 1 2 3 4
1 T2 Shawn Stefani Baytown, TX -22 F -7 64 67 64 63 258 $33,566.00
2 T2 Martin Flores Mansfield, TX -19 F -4 67 65 63 66 261 $16,767.00
3 1 Kelly Grunewald Grand Prairie, TX -18 F -1 65 61 67 69 262 $11,173.00
T4 T10 James Vargas Miami, FL -17 F -6 67 65 67 64 263 $8,656.00
T4 T6 Justin Smith Franklin, PA -17 F -5 63 67 68 65 263 $8,656.00
T6 T6 Jeff Corr Longwood, FL -16 F -4 69 63 66 66 264 $6,837.00
T6 T6 Michael Thompson Birmingam, AL -16 F -4 65 67 66 66 264 $6,837.00
T8 T35 Ned Michaels Brentwood , TN -15 F -9 66 70 68 61 265 $5,037.00
T8 T20 Ben Fox Sherman Oaks, CA -15 F -7 65 70 67 63 265 $5,037.00
T8 T13 Roberto Castro Alpharetta, GA -15 F -5 68 68 64 65 265 $5,037.00
T8 T4 Ted Potter Silver Springs, FL -15 F -2 66 65 66 68 265 $5,037.00
T12 T35 Andrew Georgiou Columbus, GA -14 F -8 70 66 68 62 266 $3,548.00
T12 T17 Dawie Van der Walt Beaumont, TX -14 F -5 67 68 66 65 266 $3,548.00
T14 T25 Jerrett Hamilton Richardson -13 F -6 66 67 70 64 267 $2,686.00
T14 T35 Anthony Broussard Beaumont, TX -13 F -7 72 63 69 63 267 $2,686.00
T14 T20 Scott Diel San Diego, CA -13 F -5 65 67 70 65 267 $2,686.00
T14 T47 Russell Knox Jacksonville Beach, FL -13 F -9 71 65 70 61 267 $2,686.00
T14 T10 Matthew Loving Dallas, TX -13 F -2 65 67 67 68 267 $2,686.00
T14 T4 Travis Hampshire Zephyrhills, FL -13 F E 66 64 67 70 267 $2,686.00
T14 T6 Michael Connell Dallas, TX -13 F -1 65 69 64 69 267 $2,686.00
T21 T25 Michael Welch Quincy , MA -12 F -5 66 70 67 65 268 $2,067.00
T21 T35 Hernan Piri Borja Coral Springs, FL -12 F -6 70 65 69 64 268 $2,067.00
T21 T35 Keegan Bradley Orlando, FL -12 F -6 68 66 70 64 268 $2,067.00
T21 T20 Ryan Nelson Dicenson, TX -12 F -4 67 69 66 66 268 $2,067.00
T21 T13 Grant Leaver Centerville, TN -12 F -2 64 64 72 68 268 $2,067.00
T21 T13 Jon Curran Orlnado, FL -12 F -2 65 64 71 68 268 $2,067.00
T21 T10 Patrick Wilkes-Krier Orlando, FL -12 F -1 70 63 66 69 268 $2,067.00
T28 T17 Danny Ellis Heathrow, FL -11 F -2 65 67 69 68 269 $1,803.00
T28 T20 Pablo Acuna Guatemala -11 F -3 68 67 67 67 269 $1,803.00
T28 T17 Steven Taylor Canton, IL -11 F -2 69 64 68 68 269 $1,803.00
T31 T25 Ben Briscoe Wales , -10 F -3 69 67 67 67 270 $1,606.00
T31 T25 Adam Swope Wesley Chapel, FL -10 F -3 66 66 71 67 270 $1,606.00
T31 T25 Casey Crain La Combe, LA -10 F -3 70 66 67 67 270 $1,606.00
T31 T25 Jeff Burns San Antonio, TX -10 F -3 65 69 69 67 270 $1,606.00
T31 T20 Scott Tashie Memphis, TN -10 F -2 67 69 66 68 270 $1,606.00
T31 T47 Ramon Bescansa Santiago, Spain, -10 F -6 66 70 70 64 270 $1,606.00
T31 T13 Luke List Nashville, TN -10 F E 69 66 65 70 270 $1,606.00
T38 T25 Joshua Wooding Riverside, CA -9 F -2 69 67 67 68 271 $1,440.00
T38 T35 Andrew Suggs Fayetteville, GA -9 F -3 68 68 68 67 271 $1,440.00
T38 T47 Andrew Dresser Carrollton, TX -9 F -5 67 70 69 65 271 $1,440.00
T38 T47 Jamie Amoretti San Antonio, TX -9 F -5 67 70 69 65 271 $1,440.00
42 T25 Jonathan Moore Oklahoma City, OK -8 F -1 68 66 69 69 272 $1,370.00
T43 T42 Ian Rochester Cordova, TN -7 F -2 71 64 70 68 273 $1,319.00
T43 T42 Joey Lamielle Sarasota, FL -7 F -2 68 68 69 68 273 $1,319.00
T43 T54 Bryce Ledford Ooltewah, TN -7 F -4 67 68 72 66 273 $1,319.00
T46 T25 Bobby Hutcherson San Marcos, TX -5 F +2 65 71 67 72 275 $1,258.00
T46 T42 Parker LaBarge St. Louis, MO -5 F E 66 68 71 70 275 $1,258.00
T46 T42 Ryan Riopel Santa Cruz, CA -5 F E 62 70 73 70 275 $1,258.00
T46 T47 Jon Whittaker Springdale, AR -5 F -1 64 69 73 69 275 $1,258.00
T46 T54 Michael Daniels Auburn, AL -5 F -2 65 69 73 68 275 $1,258.00
T46 T57 Mike McCaffrey Sulpher Springs, TX -5 F -3 66 66 76 67 275 $1,258.00
52 T57 Ben McCaslin Austin, TX -4 F -2 69 67 72 68 276 $1,240.00
T53 T25 Trent Leon Dallas, TX -3 F +4 69 68 66 74 277 $1,230.00
T53 T35 Matthew Rosenfeld Plano, TX -3 F +3 65 68 71 73 277 $1,230.00
T55 T47 Scott (a) Roudebush Austin, TX -2 F +2 68 69 69 72 278 $750.00
T55 60 Oliver Bekker Beaumont, TX -2 F -1 66 70 73 69 278 $1,225.00
T57 T42 Jay Reynolds Austin, TX -1 F +4 70 64 71 74 279 $1,220.00
T57 T54 Ryan Baca Sugarland , TX -1 F +2 65 69 73 72 279 $1,220.00
59 T57 Ian Benedict Blue Springs, MO E F +2 67 68 73 72 280 $1,215.00
60 61 Jace Moore Keller, TX +1 F -1 65 69 78 69 281 $1,210.00
61 T47 Brad Quiri Oldsmar, FL +3 F +7 71 64 71 77 283 $1,167.00
Position Player
First Last
Home Town
City, State
Scoring all rounds Total
Score
Earnings
current start to par thru today 1 2
T62 Bruno Buccolo Oklahoma City, OK -2 F E 68 70 138
T62 Nick Beach Fayetteville, AR -2 F +1 67 71 138
T62 Tyler Brown Ponte Verda Beach, FL -2 F +3 65 73 138
T62 Will Osborne Wichita Falls, TX -2 F -1 69 69 138
T62 Kevin Messer Missouri City, TX -2 F +2 66 72 138
T62 Nick Rousey Pensacola, FL -2 F -4 72 66 138
T62 Travis Bertoni Paso Robles, CA -2 F -2 70 68 138
T62 Marion Dantzler Orangeburg, SC -2 F -3 71 67 138
T62 Luke Bakke Little Rock , AR -2 F -3 71 67 138
T62 Juan Ignacio Lizarralde Raleigh, NC -2 F -2 70 68 138
T62 Hampton Ballard Pearisburg, VA -2 F -3 71 67 138
T62 Michael O Neal Jacksonville, FL -2 F +1 67 71 138
T62 Will Dodson Dallas, TX -2 F -1 69 69 138
T62 KC Lim San Antonio, TX -2 F -1 69 69 138
T76 Bronson La Cassie Charleston, SC -1 F +2 67 72 139
T76 Brian Maurer Richmond, IN -1 F -1 70 69 139
T76 Andrew S. Medley Athens, AL -1 F -5 74 65 139
T76 Mark Harrell Tuscaloosa, AL -1 F -3 72 67 139
T76 David Smith West Palm Beach, FL -1 F -1 70 69 139
T76 Scott Abbott Dallas, TX -1 F -1 70 69 139
T76 David Skinns Lincoln, England, -1 F -2 71 68 139
T76 Jong Yoon San Ramon, CA -1 F -1 70 69 139
T76 Simon Walsh Tampa, FL -1 F E 69 70 139
T85 Greg Sonnier Lake Charles, LA E F +3 67 73 140
T85 Randy Lowry Spring , TX E F +1 69 71 140
T85 Dusty Smith Beaumont, TX E F E 70 70 140
T85 Patrick Sullivan Maumelle, AR E F -2 72 68 140
T85 Thomas Smith Chattanooga, TN E F +1 69 71 140
T85 Colby Beckstrom Colleyville, TX E F +1 69 71 140
T85 Brian Marini Kyle, TX E F -3 73 67 140
T85 Andrew Rhodes Sweetser, IN E F -2 72 68 140
T85 Daniel Fox North Little Rock, AZ E F -1 71 69 140
T94 Jon Mansfield Clearwater, FL +1 F +2 69 72 141
T94 Thomas Hagler Rocky Face , GA +1 F E 71 70 141
T94 Ryan Henry Broken Arrow, OK +1 F -1 72 69 141
T94 David Miller Daphne, AL +1 F E 71 70 141
T94 Chris Devlin Birmingham, AL +1 F -3 74 67 141
T94 Ted Smith Orlando, FL +1 F +1 70 71 141
T94 Josh Farrell Springdale, AR +1 F +1 70 71 141
T94 Casey Clendenon Houston, TX +1 F -6 77 64 141
T94 Justin (a) Kaplan Houston, TX +1 F -3 74 67 141
T103 Kyle Ellis Senatobia, MS +2 F E 72 70 142
T103 Derrick Bohannan Stuart, FL +2 F +3 69 73 142
T103 Creighton Honeck Tuscon, AZ +2 F E 72 70 142
T103 Lonnie Alexander Austin, TX +2 F -1 73 69 142
T103 Ryan Posey DAllas, TX +2 F +1 71 71 142
T108 Kyle Morris Scottsdale, AZ +3 F +1 72 71 143
T108 Kyle Collins San Antonio, TX +3 F E 73 70 143
T108 Daniel Mitchell Edmond, OK +3 F +4 69 74 143
T108 Charles Martens San Antonio, TX +3 F +1 72 71 143
T112 David Merkow Hartland, WI +4 F -1 75 69 144
T112 Eric Gibbs Bella Vista, AR +4 F +4 70 74 144
T112 Jack Tyler, III Orlando, FL +4 F +3 71 73 144
T112 William Lanier Augusta, GA +4 F +1 73 71 144
T112 Lance Littleton San Antonio, TX +4 F E 74 70 144
T112 Ross Hamann Austin, TX +4 F +1 73 71 144
T112 Blake Trimble Rancho Santa Fe, CA +4 F E 74 70 144
T112 Gregory Huxman Pinecrest, FL +4 F E 74 70 144
T112 Eric Atsma Caledonia, MI +4 F +3 71 73 144
T112 Kent Neal Amarillo, TX +4 F E 74 70 144
T122 Aaron Clark Harrison , AR +5 F +1 74 71 145
T122 Berry Henson LaQuinta, CA +5 F -3 78 67 145
T122 Patrick Fillian Delray BEach, FL +5 F +2 73 72 145
T122 Steven Groover Auburn, AL +5 F +4 71 74 145
T122 Trey Denton Canton, MS +5 F +3 72 73 145
T127 Michael Schachner Libertyville, IL +6 F +1 75 71 146
T127 B.C. Thibeaux, III Lafayette, LA +6 F E 76 70 146
T127 Ian Parnaby San Antonio, TX +6 F +3 73 73 146
T127 Brent Long Carthage, TN +6 F +4 72 74 146
T127 Richard Cox Mt. Pleasant, SC +6 F +6 70 76 146
T132 Brice Bailey Memphis, TN +7 F +2 75 72 147
T132 Nathan Pearman Nampa, ID +7 F +2 75 72 147
T132 Michael Smith Lafayette, LA +7 F +4 73 74 147
T132 Ray Haynes Canyon, TX +7 F +1 76 71 147
T132 Chris Erwin Brentwood, TN +7 F +7 70 77 147
T137 Colton Turnquist Bradenton, FL +8 F +3 75 73 148
T137 BJ Pitzen Lakeland, FL +8 F +5 73 75 148
T137 Chase Baldwin Ponte Vedra Beach, FL +8 F +9 69 79 148
140 Noah Stevens Austin, TX +9 F +7 72 77 149
T141 Brandon Ullrich Coweta, OK +11 F +6 75 76 151
T141 James Connolly The Woodlands, TX +11 F +7 74 77 151
T141 Kris Lim Coral Springs, FL +11 F +5 76 75 151
144 Richard Swift Kingwood, TX +13 F +11 72 81 153
145 Russ (a) Mamoth Frisco, TX +14 F +7 77 77 154
146 George McMichael Kyle, TX +15 F +3 82 73 155
T147 Matt Kleinrock Jacksonville Beach, FL +16 F +5 81 75 156
T147 Anthony (a) Uresti Austin, TX +16 F +13 73 83 156
149 Justin Estes Newnan , GA +19 F +11 78 81 159
T150 John Lucas Corpus Christi, TX - - - 0 W W
T150 Steven Lyons Houston, TX - - - 0 W W
T150 David Livingston Post Falls, ID - - - 0 W W
T150 Clay Fullick Baytown, TX - - - 70 W W
T150 Kyle Pribilski Palatine, IL - - - 0 W W
T155 Anthony Cantu Brownsville, TX - - - 71 W W
T155 Lance Vasquez Aledo, TX - - - 71 W W
157 Justin McDaniel San Antonio, TX - - - 72 W W
T158 Trey Bowling Mount Hermon , KY - - - 75 W W
T158 Ray Garza Jr San Antonio, TX - - - 75 W W
T158 Derek Jordan Austin, TX - - - 75 W W
T161 John Becker Jr Universal City, TX - - - 78 W W
T161 Brian Key Austin, TX - - - 78 W W
T161 Anthony Rodriguez Spring Branch, TX - - - 78 W W
T161 Paul (a) Romero Austin, TX - - - 78 W W
165 Les Harger Port Lavaca, TX - - - 79 W W